5月13日讯 汶川地震灾情发生后,社会各界积极行动起来,踊跃向灾区紧急捐款。据统计,截至13日下午14:50,来自企业界的捐款总额累计已超过一亿一千万元。
| 赈灾企业英雄榜 | |||||||
| 企业名称 | 捐款额 | ||||||
| 中国人保 | 1000万元 | ||||||
| 中国平安 | 500万元 | ||||||
| 泰康人寿 | 300万元 | ||||||
| 合众人寿 | 300万元 | ||||||
| 中国人寿 | 1600万元 | ||||||
| 中国银行 | 1000万元 | ||||||
| 招商银行 | 800万元 | ||||||
| 民生银行 | 1000万元 | ||||||
| 农业银行 | 1500万元 | ||||||
| 泛海控股 | 50万元 | ||||||
| 招商证券 | 50万元 | ||||||
| 华宝兴业 | 100万元 | ||||||
| 海信集团 | 600万元 | ||||||
| 中国铝业公司 | 400万元 | ||||||
| 联想集团 | 1000万元 | ||||||
| TCL集团 | 100万元 | ||||||
| 玫琳凯 | 300万元 | ||||||
| 红塔集团 | 200万元 | ||||||
| 白银公司 | 10万元 | ||||||
| ABB | 100万元 | ||||||
| 美铝公司 | 100万元 | ||||||
| 华三通信 | 100万元 | ||||||
| 广州本田 | 100万元 | ||||||
| 英特尔 | 210万元 | ||||||
| 阿里巴巴 | 200万元 | ||||||
| 第九城市 | 100万元 | ||||||
| 分众传媒 | 100万元 | ||||||
| 巨人网络 | 100万元 | ||||||
| CENT中国 | 50万元 | ||||||
| 家乐福 | 200万元 | ||||||
| 娃哈哈 | 200万元 | ||||||
| 伊利集团 | 100万元 | ||||||
| 惠天力 | 10万元 | ||||||
| 金六福 | 100万元 | ||||||
| 瑞星公司 | 100万元 | ||||||
| 盛大公司 | 100万元 | ||||||
| 国美电器 | 700万元 | ||||||
| 长虹电器 | 632万元 | ||||||
| 美的集团 | 300万元 | ||||||
| 苏宁电器 | 500万元 | ||||||
类别: | 评论() | 阅读() | 发表于:
评论
发表评论
回到顶部
用户名:



最新评论 |
高新技术是国家生存发展的支柱,
一个企业从立项、申请执照到正式
您的这篇博客具有一定的新闻价值
一个企业从立项、申请执照到正式
高新技术是国家生存发展的支柱,
一个企业从立项、申请执照到正式
一个企业从立项、申请执照到正式
一个企业从立项、申请执照到正式
一个企业从立项、申请执照到正式
一个企业从立项、申请执照到正式